| 产品规格 | |
| 产品系列 | GW-CC-MD-01 |
| 通信口 | 接插件:M12(A-code)4针 |
| 通信级联口 | 接插件:M12(A-code)4孔 |
| 扩展接口 | 接插件:M12(B-code)5孔 |
| 电源入口 | 7/8"针端 |
| 电源级联口 | 无 |
| 总线传输(从站通信) | |
| 通信协议 | CC-Link |
| 版本 | V2.0 |
| 传输速率 | 156Kb/s…10Mb/s |
| 地址分配 | 1-64,拨码开关 |
| 电源供电 | |
| 工作电压 | DC24V(18~30V) |
| 模块电流损耗 | 50mA |
| 扩展及负载供电 | MAX:8A |
| 扩展连接 | 每支路最大电流4A |
| 扩展通信(主站通信) | |
| 扩展通信 | Modbus RTU (RS485) |
| 通信速率 | 1.2Kbps~115.2Kbps可配置 |
| 扩展模块数量 | ≤16 |
| 扩展连接距离 | ≤100m |
| 诊断 | |
| 通信状态 | 有 |
| 供电监测 | 有 |
| 短路和过载保护 | 有 |
| 扩展连接 | 有 |
| 一般数据 | |
| 外壳材质 | PC+ABS |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐温范围 | -20℃~70℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 安装方式 | 2孔螺栓固定 |
| 尺寸(mm) | 200L×60W×37.5H |