| 产品类型 | |
| 产品类型 | 超高频PVDF耐酸标签 |
| 产品型号 | DR-RFT-D12515M |
| 天线性能 | |
| 天线基材材质 | 铝蚀刻 |
| 封装芯片 | M4QT |
| 频率范围 | 860-960MHz |
| 工作协议 | EPC global Gen2v2, ISO18000 |
| 射频距离 | 1-15m(与采集设备种类及功率相关) |
| 容量大小 | EPC:96 Bits(可读可写) |
| TID:96 Bits(可读不可写) | |
| USER:512 Bits | |
| 擦写寿命 | 10万次(10年) |
| 操作温度/湿度 | -20℃~50℃ / 20%~90% RH |
| 储存温度/湿度 | -20℃~50℃ / 20%~90% RH(无冷凝) |
| 建议储存温度/湿度 | 20~30℃ / 50% RH |
| 耐高温 | 建议≤120℃,时间≤5min |
| 抗金属 | 抗金属 |
| 封装材料物理性能 | |
| 封装材质 | PVDF |
| 封装尺寸 | 125*15*5mm |
| 耐腐蚀性能 | 耐强酸 |
| 熔点℃ | 140℃ D341 |
| 玻璃化温度 | -39℃ |
| 脆化温度 | -62℃以下 |
| 结晶熔点 | 约170° |