产品型号 | ||
型号 | DR-CAB-006 | DR-CAB-028 |
材质 | PVC/固定式 | PUR/拖链式 |
线缆规格 | 3C×20AWG | |
传输速率与距离关系 | ||
10Mbps | 100m | |
5Mbps | 160m | |
2.5Mbps | 400m | |
625Mbps | 900m | |
156Mbps | 1200 | |
产品物理特性 | ||
外护套材料 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚氯乙烯(PVC) |
单丝规格 | 裸铜(0.32A) | 裸铜(0.08A) |
导体外径(mm) | 0.96(参考) | 1.1(参考) |
导体规格 | 20AWG/0.5SQ | |
绝缘材质 | 发泡聚乙烯(Foam-PE) | 聚乙烯(PE) |
包带材质 | 铝箔 | 无纺布 |
填充材质 | 低密度聚乙烯(LDPE) | 发泡棉 |
屏蔽材质 | 镀锡铜(TA) | |
屏蔽密度 | ≥85% | ≥75% |
标称外径 | 7.5±0.3 | 8.0±0.3 |
性能参数 | ||
导体电阻20℃(Ω/Km) | ≤31.2 | ≤39 |
绝缘电阻20℃(MΩ·Km) | ≥1000 | ≥10000 |
特性抗阻(Ω) | 110±5(1~100MHz) | 110±15(1~100MHz) |
电压等级(V) | 300 | |
使用温度(℃) | -30℃~+70℃ | -20℃~+80℃ |
包装规格 | ||
包装规格 | 200m,500m,1000m |
电缆规格书
下载文档