产品型号 | ||
型号 | DR-CAB-016 | DR-CAB-026 |
材质 | PVC/固定式 | PUR/拖链式 |
线缆规格 | 3×0.25mm²+2×0.5mm² | |
产品说明 | ||
外被 | PVC(LF) | PUR |
耐燃 | 通过UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃测试 | CSA FT2垂直耐燃测试 |
额定温度(℃) | -20℃~80℃ | |
产品结构 | ||
导体 | 信号线:3×0.25mm²镀锡铜丝 | 电源线:2×0.5mm²镀锡铜丝 |
截面积(mm²) | 0.25 | 0.5 |
结构(mm)(±0.008mm) | 32/0.10 | 26/0.16 |
导体外径(mm) | 0.65(参考) | 0.94(参考) |
绝缘 | SR-PVC(LF) | SR-PVC(LF) |
绝缘外径(±0.10mm) | 1.15 | 1.65 |
成品电缆 | ||
拖包AL | 铝面向外 | ---- |
重叠率(%) | ≥25 | ---- |
填充 | ---- | 棉线 |
地线(±0.008mm) | ---- | 11/0.16T |
编织 | ---- | 16/11/0.10 |
编织密度(±0.008mm) | ---- | ≥85% |
标准厚度(mm) | 0.76 | |
成品外径(±0.25mm) | 6.50 | |
电气特性 | ||
信号线最大直流电阻20℃(Ω/Km) | 94.2 | |
电源线最大直流电阻20℃(Ω/Km) | 36.7 | |
额定电压 | 300V | |
包装规格 | ||
包装规格 | 200m,500m,1000m |
电缆规格书
下载文档